Difference between revisions of "YTRAIL"
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
Innere Güterstrasse 4 | Innere Güterstrasse 4 | ||
− | CH - | + | CH - 6304 Zug |
[[CH|Switzerland]] | [[CH|Switzerland]] | ||
Line 14: | Line 14: | ||
W: http://www.ytrail.com/ | W: http://www.ytrail.com/ | ||
+ | |||
+ | == Registration == | ||
+ | |||
+ | CH-170.3.035.915-3 / Date of Registration: 05.07.2011 | ||
+ | |||
+ | === SOGC: 133 / 2011 from 12.07.2011 === | ||
+ | |||
+ | Ytrail AG, in Zug, CH-170.3.035.915-3, Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). | ||
+ | |||
+ | Statutes date: 05.07.2011. | ||
+ | |||
+ | Aim: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen aller Art; | ||
+ | |||
+ | vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. | ||
+ | |||
+ | Share capital: CHF 100'000.00. | ||
+ | |||
+ | Share capital paid-up: CHF 50'000.00. | ||
+ | |||
+ | Shares: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. | ||
+ | |||
+ | Publication organ: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. | ||
+ | |||
+ | Restricted rights for share: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. | ||
+ | |||
+ | Peoples registration: Aeschlimann Bruno, von Trachselwald, Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. | ||
+ | |||
+ | == Persons Involved == | ||
+ | |||
+ | * [[AESCHLIMANN, BRUNO]] | ||
+ | |||
+ | * [[GRANEGGER, CHRISTIAN]] | ||
= Products / Services = | = Products / Services = | ||
+ | |||
+ | OSINT / Social Network Intelligence | ||
"Smart filtering and automatic pre-selection of personal and public data is key to identify threats" | "Smart filtering and automatic pre-selection of personal and public data is key to identify threats" | ||
+ | |||
+ | * collecting and filtering social network data which are of interest and in focus | ||
+ | * providing dependencies and relationships | ||
+ | * verifying collected data by cross referencing and logical analysis | ||
+ | * visualizing relationship information between entities and / or individuals | ||
+ | * surveillance of predefined information streams | ||
+ | * notifying and alerting | ||
+ | * providing a customized reporting | ||
= Vendor Appearances = | = Vendor Appearances = |
Latest revision as of 04:01, 9 March 2012
Official Coordinates
Ytrail AG
Innere Güterstrasse 4
CH - 6304 Zug
T: +41 44 5860937
Registration
CH-170.3.035.915-3 / Date of Registration: 05.07.2011
SOGC: 133 / 2011 from 12.07.2011
Ytrail AG, in Zug, CH-170.3.035.915-3, Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutes date: 05.07.2011.
Aim: Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Share capital: CHF 100'000.00.
Share capital paid-up: CHF 50'000.00.
Shares: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publication organ: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Restricted rights for share: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Peoples registration: Aeschlimann Bruno, von Trachselwald, Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Persons Involved
Products / Services
OSINT / Social Network Intelligence
"Smart filtering and automatic pre-selection of personal and public data is key to identify threats"
- collecting and filtering social network data which are of interest and in focus
- providing dependencies and relationships
- verifying collected data by cross referencing and logical analysis
- visualizing relationship information between entities and / or individuals
- surveillance of predefined information streams
- notifying and alerting
- providing a customized reporting
Vendor Appearances
Articles / Events / Situations