Difference between revisions of "MAYENCOURT, NICOLAS"
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
= Personal Data = | = Personal Data = | ||
− | * | + | * Date of birth: 20.05.1976 |
− | + | * Hometown: Chamoson | |
= Appearances = | = Appearances = | ||
Line 26: | Line 26: | ||
== SHAB Meldungen Publikationen aus dem SHAB mit dem Namen Nicolas Mayencourt == | == SHAB Meldungen Publikationen aus dem SHAB mit dem Namen Nicolas Mayencourt == | ||
− | === SHAB: 198 / 2010 vom 12.10.2010 (Seite 3) | + | === Adlatus AG Treuhand und Unternehmensberatung === |
+ | |||
+ | * SHAB: 198 / 2010 vom 12.10.2010 (Seite 3) | ||
Adlatus AG Treuhand und Unternehmensberatung, in Muri bei Bern, CH-035.3.001.160-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 3, Publ. 5743254). | Adlatus AG Treuhand und Unternehmensberatung, in Muri bei Bern, CH-035.3.001.160-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 3, Publ. 5743254). | ||
Line 34: | Line 36: | ||
Gostony Richard, von Bern, Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. | Gostony Richard, von Bern, Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. | ||
− | === SHAB: 011 / 2010 vom 18.01.2010 (Seite 4) | + | === Bewegungsmelder AG === |
+ | |||
+ | * SHAB: 013 / 2006 vom 19.01.2006 (Seite 3, Tagebuch Nr. 188 vom 13.01.2006) | ||
+ | |||
+ | Bewegungsmelder AG, in Bern, CH-035.3.035.783-4, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). | ||
+ | |||
+ | Statutendatum: 12. 01. 2006. | ||
+ | |||
+ | Zweck: Produktion, Vertrieb und Erbringen von Dienstleistungen in und von Medien sämtlicher Art, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere im kulturellen Bereich sowie | ||
+ | Betrieb einer Agentur für Vermittlung von Personen und Dienstleistungen; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich. | ||
+ | |||
+ | Aktienkapital: CHF 100'000.--. | ||
+ | |||
+ | Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.--. | ||
+ | |||
+ | Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--. | ||
+ | |||
+ | Publikationsorgan: SHAB. | ||
+ | |||
+ | Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebener Brief oder gegen Empfangsbestätigung. | ||
+ | |||
+ | Vinkulierung: Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. | ||
+ | |||
+ | Eingetragene Personen: | ||
+ | |||
+ | * Baumgartner Thomas, von Engi, Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; | ||
+ | * Wirth Marcel, von Roggwil BE, Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; | ||
+ | * Mayencourt Nicolas, von Chamoson, Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; | ||
+ | * Jundt Christian, von Bottmingen, Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; | ||
+ | * AAA services Meier Franzelli, Bern, Revisionsstelle. | ||
+ | |||
+ | === Bewegungsmelder Medien & Kultur GmbH === | ||
+ | |||
+ | * 02.11.2000 | ||
+ | |||
+ | Bewegungsmelder Medien & Kultur GmbH, in Bern, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). | ||
+ | |||
+ | Statutendatum: 23. 10. 2000. | ||
+ | |||
+ | Zweck: Produktion, Vertrieb und Erbringung von Dienstleistungen in und von Medien sämtlicher Art, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere im kulturellen Bereich sowie | ||
+ | Betrieb einer Agentur für Vermittlung von Personen und Dienstleistungen; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben. | ||
+ | |||
+ | Stammkapital: CHF 20'000.-. | ||
+ | |||
+ | Publikationsorgan: SHAB. | ||
+ | |||
+ | Eingetragene Personen: | ||
+ | |||
+ | Pulver, Thierry, von Rümligen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000. | ||
+ | |||
+ | * Wernz, David, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000. | ||
+ | * Mayencourt, Nicolas, von Chamoson, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000. | ||
+ | * Reinhardt, Heimito, von Basel und Zürich, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-. | ||
+ | |||
+ | === CSW Certified Secure Web GmbH === | ||
+ | |||
+ | * SHAB: 011 / 2010 vom 18.01.2010 (Seite 4) | ||
CSW Certified Secure Web GmbH, in Bern, CH-036.4.046.543-3, c/o DreamLab Technologies AG, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). | CSW Certified Secure Web GmbH, in Bern, CH-036.4.046.543-3, c/o DreamLab Technologies AG, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). | ||
Line 51: | Line 109: | ||
DreamLab Technologies AG (CH-035.3.033.878-9), in Bern, Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; | DreamLab Technologies AG (CH-035.3.033.878-9), in Bern, Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; | ||
− | Mayencourt Nicolas, von Chamoson, Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; | + | * Mayencourt Nicolas, von Chamoson, Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; |
VISTA Treuhand & Revisions AG (CH-036.3.040.457-8), in Bern, Revisionsstelle; | VISTA Treuhand & Revisions AG (CH-036.3.040.457-8), in Bern, Revisionsstelle; | ||
− | Benoist Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, Didenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; | + | * Benoist Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, Didenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; |
+ | * Egli Philipp, von Trub, Fribourg, mit Kollektivprokura zu zweien. | ||
+ | |||
+ | === DreamLab Technologies AG === | ||
− | + | 05.01.2005 | |
− | + | DreamLab Technologies AG (DreamLab Technologies SA) (DreamLab Technologies Ltd.), in Bern, CH-035.3.033.878-9, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). | |
+ | Statutendatum: 22. 12. 2004. | ||
− | + | Zweck: Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich, namentlich Beratung, Analyse, Entwicklung, Betrieb und Schulung von IT-Systemen mit Schwerpunkt Security- und Risk-Management; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich. | |
− | + | Aktienkapital: CHF 100'000.--. | |
− | + | Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.--. | |
− | |||
− | + | Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--. | |
− | + | Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Geräte, Mobiliar sowie ein Auto zum Preis von höchstens CHF 20'000.-- zu übernehmen. | |
− | + | Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. | |
− | + | Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. | |
− | + | Eingetragene Personen: | |
− | + | * Mayencourt, Nicolas, von Chamoson, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift; | |
+ | * Beutler, Stephan, von Buchholterberg, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; | ||
+ | * Reinhard, Sylvie, von Sumiswald, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien; | ||
+ | * WR Wirtschafts-Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle. | ||
− | + | === Isecom === | |
− | + | * see http://www.isecom.org/team.html | |
− | + | = Articles = | |
− | + | {|border=1 | |
+ | |- | ||
+ | |Date||Source||Title||Tags | ||
+ | |- | ||
+ | |20140825||tagesanzeiger.ch||[http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Dein-Freund-und-Hacker/story/22064216 Dein Freund und Hacker: Nicolas Mayencourt galt als Schweizer Informatikgenie, er arbeitete für Banken, Polizei und Armee. Dann kamen Dokumente ans Licht: Er war einem Diktator dabei behilflich gewesen, dessen Volk auszuspionieren.]||[[MAYENCOURT, NICOLAS]] / [[DREAMLAB]] / [[GAMMA]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20140129||bernerzeitung.ch||[http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Wir-haben-nie-mit-Waffen-gehandelt/story/14406700 «Wir haben nie mit Waffen gehandelt» - Dreamlab liefere Abhörtechnik an Unrechtsstaaten. Mit diesem Vorwurf sah sich das Berner Unternehmen nach der Veröffentlichung der Spy Files auf Wikileaks konfrontiert. Der Firmengründer Nicolas Mayencourt wehrt sich.]||[[DREAMLAB]] / [[MAYENCOURT, NICOLAS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20140129||tagesanzeiger.ch||[http://www.tagesanzeiger.ch/digital/daten/Alle-bespitzeln-alle/story/28731244 «Alle bespitzeln alle» E-Mail, Skype und sogar der Virenscanner: Alles ist unsicher. Das sagt Nicolas Mayencourt, Gründer der Berner Firma Dreamlab. Er und seine Mitarbeiter testen als Auftragshacker, ob Netzwerke sicher sind.]||[[MAYENCOURT, NICOLAS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20130911||ds.ccc.de||[http://ds.ccc.de/097/ds097-ausstieg-gewissen.pdf Letzter Ausstieg Gewissen]||[[DREAMLAB]] / [[GAMMA]] / [[ELAMAN]] / [[DIGITASK]] / [[MUENCH, MARTIN J]] / [[MAYENCOURT, NICOLAS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20130904||corpwatch.org||[http://corpwatch.org/article.php?id=15867 Turkmenistan and Oman Negotiated to Buy Spy Software: Wikileaks]||[[GAMMA]] / [[FINFISHER]] / [[TM]] / [[OM]] / [[FISCHER, THOMAS]] / [[MAYENCOURT, NICOLAS]] / [[RUMSCHEIDT, HOLGER]] / [[ELAMAN]] / [[DREAMLAB]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20130904||wikileaks.org||[http://www.wikileaks.org/spyfiles/docs/DREAMLAB-2010-OMPurcOrde-en.pdf OM Purchase Order ]||[[DREAMLAB]] / [[GAMMA]] / [[OM]] / [[FISCHER, THOMAS]] / [[MAYENCOURT, NICOLAS]] / [[VERVIS]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20130904||wikileaks.org||[http://www.wikileaks.org/spyfiles/docs/DREAMLAB-2010-OMQuotMoni-en.pdf OM Quotation Monitoring for iproxy-project]||[[DREAMLAB]] / [[OM]] / [[GAMMA]] / [[FISCHER, THOMAS]] / [[MAYENCOURT, NICOLAS]] / [[MERZ, FELIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |20130904||wikileaks.org||[http://www.wikileaks.org/spyfiles/docs/DREAMLAB-2010-TMQuotInfe-en.pdf TM Quotation InfectionProxy ]||[[DREAMLAB]] / [[TM]] / [[GAMMA]] / [[FISCHER, THOMAS]] / [[MAYENCOURT, NICOLAS]] / [[MERZ, FELIX]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | [[Category:Persons]] [[Category:CH]] |
Latest revision as of 13:17, 30 August 2014
Involvements
- DREAMLAB as of 08/2011
- Sohard Semantic Web GmbH as of 08/2011
Personal Data
- Date of birth: 20.05.1976
- Hometown: Chamoson
Appearances
- Seit Oktober 2010: VR-Mitglied bei der Adlatus AG Real Estate Partners
- Seit Januar 2010: Geschäftsführer bei der CSW Certified Secure Web GmbH
Nicolas Mayencourt kennt aus seiner aktuellen oder früheren Tätigkeit:
- Stephan Beutler seit Jan. 2005 über die DreamLab Technologies AG
- Sylvie Reinhard seit Jan. 2005 über die DreamLab Technologies AG
- Thierry Pulver seit Nov. 2000 über die Bewegungsmelder Medien & Kultur GmbH
SHAB Meldungen Publikationen aus dem SHAB mit dem Namen Nicolas Mayencourt
Adlatus AG Treuhand und Unternehmensberatung
- SHAB: 198 / 2010 vom 12.10.2010 (Seite 3)
Adlatus AG Treuhand und Unternehmensberatung, in Muri bei Bern, CH-035.3.001.160-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 3, Publ. 5743254).
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayencourt Nicolas, von Chamoson, Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gostony Richard, von Bern, Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Bewegungsmelder AG
- SHAB: 013 / 2006 vom 19.01.2006 (Seite 3, Tagebuch Nr. 188 vom 13.01.2006)
Bewegungsmelder AG, in Bern, CH-035.3.035.783-4, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum: 12. 01. 2006.
Zweck: Produktion, Vertrieb und Erbringen von Dienstleistungen in und von Medien sämtlicher Art, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere im kulturellen Bereich sowie Betrieb einer Agentur für Vermittlung von Personen und Dienstleistungen; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital: CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.--.
Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebener Brief oder gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung: Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
- Baumgartner Thomas, von Engi, Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
- Wirth Marcel, von Roggwil BE, Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
- Mayencourt Nicolas, von Chamoson, Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
- Jundt Christian, von Bottmingen, Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
- AAA services Meier Franzelli, Bern, Revisionsstelle.
Bewegungsmelder Medien & Kultur GmbH
- 02.11.2000
Bewegungsmelder Medien & Kultur GmbH, in Bern, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum: 23. 10. 2000.
Zweck: Produktion, Vertrieb und Erbringung von Dienstleistungen in und von Medien sämtlicher Art, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere im kulturellen Bereich sowie Betrieb einer Agentur für Vermittlung von Personen und Dienstleistungen; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben.
Stammkapital: CHF 20'000.-.
Publikationsorgan: SHAB.
Eingetragene Personen:
Pulver, Thierry, von Rümligen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.
- Wernz, David, von Diemtigen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.
- Mayencourt, Nicolas, von Chamoson, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.
- Reinhardt, Heimito, von Basel und Zürich, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-.
CSW Certified Secure Web GmbH
- SHAB: 011 / 2010 vom 18.01.2010 (Seite 4)
CSW Certified Secure Web GmbH, in Bern, CH-036.4.046.543-3, c/o DreamLab Technologies AG, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 02.12.2009.
Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Akkreditierung von Websites auf der Basis von definierten und überprüften Normen und die Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der Web-Sicherheit. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang steht.
Stammkapital: CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs-oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Eingetragene Personen: Berner Fachhochschule, in Bern, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
DreamLab Technologies AG (CH-035.3.033.878-9), in Bern, Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
- Mayencourt Nicolas, von Chamoson, Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
VISTA Treuhand & Revisions AG (CH-036.3.040.457-8), in Bern, Revisionsstelle;
- Benoist Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, Didenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien;
- Egli Philipp, von Trub, Fribourg, mit Kollektivprokura zu zweien.
DreamLab Technologies AG
05.01.2005
DreamLab Technologies AG (DreamLab Technologies SA) (DreamLab Technologies Ltd.), in Bern, CH-035.3.033.878-9, Monbijoustrasse 24, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22. 12. 2004.
Zweck: Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich, namentlich Beratung, Analyse, Entwicklung, Betrieb und Schulung von IT-Systemen mit Schwerpunkt Security- und Risk-Management; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital: CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.--.
Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Geräte, Mobiliar sowie ein Auto zum Preis von höchstens CHF 20'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebene Briefe an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
- Mayencourt, Nicolas, von Chamoson, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
- Beutler, Stephan, von Buchholterberg, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
- Reinhard, Sylvie, von Sumiswald, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
- WR Wirtschafts-Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle.